總計7826萬 5月質譜儀采購意向盤點
質譜儀是常用的高端分析儀器,廣泛用于生物醫藥、環境科學、材料科學、石油化工、食品化學等各個領域,是高校、科研機構、醫療機構等單位的必備儀器,在儀器采購市場也占有較大比重?;x器網整理了5月政府采購意向中的質譜儀采購項目。據統計,有14個單位計劃在5月采購質譜儀器,采購數量為16臺/套,項目預算總計為7826萬元。其中,中國科學院福建物質結構研究所采購的催化反應中間體實時原位探測飛行時間質譜要求國產。
序號 | 采購單位 | 項目名稱 | 預算金額 (萬元) | 采購品目 |
1 | 中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所 | 三重四極桿電感耦合等離子體質譜儀 | 150.0 | A02100407質譜儀 |
2 | 北京大學 | 北京大學醫學部三重四極桿質譜儀采購項目 | 160.0 | A02100407質譜儀 |
3 | 中國科學院昆明動物研究所 | 中國科學院昆明動物研究所模式動物表型與遺傳研究國家重大科技基礎設施(靈長類設施)項目第三十九批設備采購項目 | 350.0 | A02100407質譜儀(高效液相質譜聯用儀) |
4 | 國家海洋環境監測中心 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 195.0 | A02100407質譜儀 |
5 | 中國地質科學院礦產資源研究所 | 飛行時間無機質譜儀購置 | 350.0 | A02100407質譜儀 |
6 | 中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所 | 液相色譜三重四極桿-復合線性離子阱質譜聯用儀 | 500.0 | A02100407質譜儀 |
7 | 清華大學 | 化學電離長飛行時間質譜儀 | 470.0 | A02100407質譜儀 |
8 | 中國科學院武漢植物園 | 大磁場同位素質譜分析系統 | 350.0 | A02100407質譜儀 |
9 | 中國熱帶農業科學院分析測試中心 | 直屬單位設施設備修繕購置項目 | 200.0 | A02100407質譜儀(穩定同位素質譜儀) |
10 | 中國科學院福建物質結構研究所 | 催化反應中間體實時原位探測飛行時間質譜 | 145.0 | A02100407質譜儀 |
11 | 中國科學院精密測量科學與技術創新研究院 | 氫氘交換高分辨質譜聯用儀 | 650.0 | A02100407質譜儀 |
12 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 質子傳遞反應-飛行時間質譜 | 450.0 | A02100407質譜儀 |
13 | 中國科學院地質與地球物理研究所 | 雙束電鏡-飛行時間二次離子質譜聯用系統 | 1500.0 | A02100407質譜儀 |
14 | 中山大學附屬第一醫院 | 高分辨離子淌度飛行時間質譜儀,液相色譜串聯質譜儀,氣相色譜三重四極桿質譜聯用儀,流式細胞分選儀,多功能生物3D打印系統,細胞應力加載培養系統等 | 2356.0 | A02100407質譜儀 A02100499 其他分析儀器 A02100604生物、醫學樣品制備設備 |
5月采購意向中的質譜儀器中常規質譜儀較少,主要為各種具有特定功能的質譜儀器,如催化反應中間體實時原位探測飛行時間質譜、氫氘交換高分辨質譜聯用儀、質子傳遞反應-飛行時間質譜、雙束電鏡-飛行時間二次離子質譜聯用系統等??梢钥闯?,科研機構對于質譜儀器的技術要求更加精細。
免責聲明:本網站內容主要來自原創、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。
企業品牌排行榜
-
2022-01-28 16:24
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業品牌熱門推薦
-
2022-01-28 16:24
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
大家都在看
精彩視頻
相關詞